Co roku mieszkańcy gminy otrzymywali półroczne harmonogramy wywozu odpadów. Inaczej jest w tym roku, ponieważ na stronach gminy znajdziemy wzmiankę tylko o odbiorze odpadów do końca kwietnia.
Wzbudziło to również moje obawy- czy coś się zmieniło? Po telefonie do ZUK otrzymałem informację, że cały harmonogram jest opracowany.
Wywóz odpadów wielkogabarytowych:
4 październik
Gdzie zatem szukać informacji?
Instalując aplikację Kiedy Śmieci dostajemy wgląd w harmonogram wywozu odpadów z wyróżnieniem najbliższego terminu. Zachęcam do instalacji, a dla tych którzy wolą tradycyjną formę, zebrałem wszystko w jednym zestawieniu.
Harmonogram dla Słonego:
KWIECIEŃ | |
05 | zmieszane |
12 | bio |
15 | zmieszane |
16 | metale/ tworzywa/ papier |
26 | bio |
29 | zmieszane |
MAJ | |
07 | szkło |
10 | bio |
13 | zmieszane |
14 | metale/ tworzywa/ papier |
24 | bio |
27 | zmieszane |
CZERWIEC | |
07 | bio |
10 | zmieszane |
11 | metale/ tworzywa/ papier |
21 | bio |
24 | zmieszane |
27 | szkło |
LIPIEC | |
05 | bio |
08 | zmieszane |
09 | metale/ tworzywa/ papier |
19 | bio |
22 | zmieszane |
SIERPIEŃ | |
2 | bio |
5 | zmieszane |
6 | metale/ tworzywa/ papier |
16 | bio |
19 | zmieszane |
22 | szkło |
30 | bio |
WRZESIEŃ | |
2 | zmieszane |
3 | metale/ tworzywa/ papier |
13 | bio |
16 | zmieszane |
27 | bio |
30 | zmieszane |
PAŹDZIERNIK | |
1 | metale/ tworzywa/ papier |
11 | bio |
14 | zmieszane |
17 | szkło |
25 | bio |
28 | zmieszane |
29 | metale/ tworzywa/ papier |
LISTOPAD | |
8 | zmieszane |
22 | bio |
25 | zmieszane |
26 | metale/ tworzywa/ papier |
GRUDZIEŃ | |
5 | szkło |
9 | zmieszane |
20 | bio |
23 | zmieszane |
24 | metale/ tworzywa/ papier |
artykuł opracował Wojciech Rębisz